Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование, насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
Лоббисты – первые лица. Июнь и май 2007 года соответственно
1. Иванов С.Б. (федеральное правительство, “Объединенная авиастроительная корпорация”) - 4,43 | 4,34
2. Медведев Д.А. (федеральное правительство, “Газпром”) - 4,41 | 4,36
3. Миллер А.Б. (“Газпром”) - 4,23 | 4,26
4–5. Собянин С.С. (администрация президента) - 4,09 | 4,13
4–5. Якунин В.И. (“Российские железные дороги”) - 4,09 | 4,06
6. Дерипаска О.В. (“Базовый элемент”, “Российский алюминий”) - 4,06 | 4,09
7. Чемезов С.В. (“Рособоронэкспорт”) - 4,04 | 4,10
8. Чубайс А.Б. (РАО “ЕЭС России”) - 4,03 | 4,06
9. Пугачев С.В. (Совет Федерации, “Объединенная промышленная корпорация”) - 4,01 | 4,04
10. Алекперов В.Ю. (“ЛУКОЙЛ”) - 3,97 | 3,91
11. Фридман М.М. (Холдинг “Альфа групп”) - 3,92 | 3,95
12. Вайншток С.М. (“Транснефть”) - 3,85 | 3,87
13. Костин А.Л. (Внешторгбанк) - 3,84 | 3,86
14. Казьмин А.И. (Сбербанк РФ) - 3,82 | 3,87
15. Столяренко В.М. (АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”) - 3,80 | 3,81
16–17. Богданчиков С.М. (“Роснефть”) - 3,76 | 3,78
16–17. Потанин В.О. (“Интеррос”) - 3,76 | 3,79
18. Евтушенков В.П. (АФК “Система”) - 3,72 | 3,70
19. Богданов В.Л. (“Сургутнефтегаз”) - 3,63 | 3,66
20. Гуцериев М.С. (“Русснефть”) - 3,59 | 3,63
21. Ахмедов Ф.Т. (Совет Федерации, “Нортгаз”) - 3,19 | 3,23
22 Усманов А.Б. (“Газпроминвестхолдинг”, “Металлоинвест”) - 3,17 | 3,23
23. Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) - 2,91 | 2,87
24. Задорнов М.М. (Внешторгбанк 24) - 2,69 | 2,56
25. Варданян Р.К. (“Тройка Диалог”) - 2,67 | 2,61
Средний рейтинг - 3,75 | 3,75
/Сергей Туранов/